| 产品净重(kg) | 7.5kg |
| 产品名称 | 空气净化器 |
| 产品尺寸 | 359x240x558 |
| 产地 | 中国大陆 |
| 出雾口数量 | 无 |
| 功率 | 56W |
| 加湿模式 | 无 |
| 包装清单 | 标配产品*1 |
| 吸头数量(个) | 无 |
| 吸头类型 | 无 |
| 吸尘器的真空度 | 无 |
| 品牌 | 飞利浦(PHILIPS) |
| 固态CCM | 12000 |
| 固态污染物CADR(立方米/小时) | 344立方米/小时 |
| 型号 | AC2886 |
| 操控方式 | 无 |
| 最低档声功率级噪音(dB) | 64dB |
| 最高档声功率级噪音(dB) | 32dB |
| 气态CADR | 1500 |
| 气态污染物CCM(mg) | 1500mg |
| 气态污染物净化能效 | 高效级 |
| 物净化能效 | 高效级 |
| 特色功能 | 无 |
| 续航时间(h) | 无 |
| 适用面积㎡ | 20-50㎡ |

外观大气上档次,喜欢!
商品品质优秀,强烈推荐!
材质好,手感佳,非常喜欢!
价格和品质成正比,很满意!
商品和描述一致,没有夸大宣传!
发货快,包装严实,收到完好无损!